物件No.IS0036
二見浦小学校まで約500m!! 築9年のお家です♪
| 土地面積 | 194.66u(58.88坪) | 建物面積 | 102.67u(31.05坪) |
|---|---|---|---|
| 面積計測方式 | 公簿 | 間取り | 3LDK |
| 地目 | 宅地 | 建物構造/階数 | 木造スレート葺2階建 |
| 接道方向/幅員 | 北東側/幅員約3m | 築年月 | 平成22年3月 |
| 都市計画 | 非線引き | 現況 | 空家 |
| 用途地域 | 無指定 | 駐車場 | 有(3台) |
| 建ペイ率 | 60% | その他法令上の制限 | 景観法(一般地区)、第22条区域 |
| 容積率 | 200% | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 専任 |
| 特記 | 備考 |















